Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| element: | Czarna poliimidowa folia | Gruby: | 8um-100um |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 1040 mm i niestandardowe desigh | odporny na temperaturę: | <400 ℃ |
| Kolor: | Czarny | Wytrzymałość na rozciąganie: | TD ≥204Mpa, MD ≥195Mpa |
| Długość: | 2000M lub przewijanie do niestandardowego | Certyfikat: | RoHS, UL, |
| Podkreślić: | poliimidowa taśma samoprzylepna,poliimidowa taśma samoprzylepna odporna na wysoką temperaturę |
||
Czarny film poliamidowy Super cienki film odporny na wysoką temperaturę 8um PI dla przemysłu motoryzacyjnego
Czarna poliimidowa folia wykazuje doskonałą równowagę właściwości fizycznych, chemicznych i elektrycznych w szerokim zakresie temperatur, z doskonałą stabilnością wymiarową w podwyższonych temperaturach.

| Pozycja | Seria testów | Standard | |
|
| Bursztyn | |
| 2 | Numer przedmiotu | KZPIF0080 | |
| 3 | Grubość | 8 ± 1,6μm | |
|
| MD | ≥195Mpa |
| TD | ≥204Mpa | ||
| Elongation Break | MD | ≥65% |
| TD | ≥ 62,5% | ||
| 6 | Szerokość | 1040 mm | |
| 7 | Długość | 2000m | |
| 8 | Stopa kontraktowania | 150 ℃ <1,0 400 ℃ ≤3,0 | |
| 9 | Oporność powierzchniowa | 200 ℃ ≥ 2,9 × 1014Ω | |
| 10 | Dielektryczna wytrzymałość Relattive | 48-62HZ 3,5 ± 0,4 | |
| 11 | Współczynnik strat dielektrycznych | 48-62HZ≤4,0 * 10-3 | |
| 12 | Test QC Wymagany | Przynajmniej | |
CECHA
PODANIE



Często zadawane pytanie
Używamy najlepszego kleju i oferujemy profesjonalne od wielu lat. Moc trzymania jest o 30% większa niż normalna zgodnie z testem laboratoryjnym.
*************** Aby uzyskać więcej informacji, kliknij dostawca Seivice *****************