Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
element: | Dwustronne wykrojniki taśmowe 3M | Kolor: | czarna, szara, przezroczysta, biała taśma piankowa |
---|---|---|---|
Spoiwo: | Akrylowe | Gruby: | Uzależnij serię 3M |
liniowiec: | Tak | Szerokość: | dostosować |
Długość: | dostosować | Usługi: | Wycinanie matrycowe |
kształt: | Oprzyj projekt klienta | ||
Podkreślić: | Taśma piankowa 3m,taśma dwustronna 3m |
Pocałunek do cięcia Taśma dwustronnie klejąca 3M Taśma do spersonalizowanych produktów 3M
Pianka poronowa: Wysokowydajne uretany do uszczelniania wody i pyłu, absorbują uderzenia i zapewniają długotrwałe wypełnianie szczelin w aplikacjach na urządzenia przenośne.
Seria | Budowa | Odporna na ciepło | ||||
Nośnik | Gruby | Kolor | Spoiwo | Krótki czas | Długi czas | |
(mm) | ||||||
3M4609 | Piana | 0,8 | Szary kolor | Akryl | 53 ℃ | 38 ℃ |
3M4611 | Piana | 1.1 | Ciemnoszary kolor | Akryl | 232 ℃ | 149 ℃ |
3M4615 | Piana | 0.4 | Biały kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4914 | Piana | 0,25 | Biały kolor | Akryl | 149 ℃ | 121 ℃ |
3M4026 | Piana | 0,8 | Biały kolor | Akryl | 193 ℃ | 104 ℃ |
3M4032 | Piana | 0,8 | Biały kolor | Akryl | 193 ℃ | 104 ℃ |
3M4056 | Piana | 1.6 | Czarny kolor | Akryl | 193 ℃ | 104 ℃ |
3M4462 | Piana | 0,05-3 | Biało-czarny | chlorek winylu | 82 ℃ | 70 ℃ |
3M4625 | Piana | 0,25 | Biały kolor | Akryl | 125 ℃ | 75 ℃ |
3M4913 | Piana | 0,25 | Biały kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4914 | Piana | 0,25 | Biały kolor | Akryl | 158 ℃ | 50 ℃ |
3M5608A | Piana | 0,8 | Szary kolor | Akryl | 93 ℃ | 70 ℃ |
3M5925 | Piana | 0,64 | Ciemnoszary kolor | Akryl | 93 ℃ | 70 ℃ |
3M RP16 | Piana | 0.4 | Szary kolor | Akryl | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M RP25 | Piana | 0,6 | Szary kolor | Akryl | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M RP32 | Piana | 0,8 | Szary kolor | Akryl | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M RP45 | Piana | 1.1 | Szary kolor | Akryl | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M RP62 | Piana | 1,55 | Szary kolor | Akryl | 121 ℃ | 93 ℃ |
3M4926 | Piana | 0,38 | Ciemnoszary kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4936 | Piana | 0,64 | Ciemnoszary kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4936F | Piana | 0,64 | Ciemnoszary kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4941 | Piana | 1.14 | Ciemnoszary kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4941F | Piana | 1.14 | Ciemnoszary kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4956 | Piana | 1.57 | Ciemnoszary kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4956F | Piana | 1.57 | Ciemnoszary kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4979F | Piana | 1.57 | Czarny kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4991 | Piana | 2.3 | Szary kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4943F | Piana | 1.14 | Szary kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M1600T | Piana | 1.1 | Biały kolor | Akryl | 200 ℃ | 180 ℃ |
3M5952 | Piana | 1.14 | Czarny kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4920 | Piana | 0,381 | Biały kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4930 | Piana | 0,635 | Biały kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4950 | Piana | 1.143 | Biały kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4955 | Piana | 2.032 | Biały kolor | Akryl | 232 ℃ | 149 ℃ |
3M4959 | Piana | 3.048 | Biały kolor | Akryl | 232 ℃ | 149 ℃ |
3M4929 | Piana | 0,635 | Czarny kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4949 | Piana | 1.143 | Czarny kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4945 | Piana | 1.143 | Biały kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4946 | Piana | 1.143 | Biały kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4905 | Piana | 0,508 | Jasny | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4910 | Piana | 1.016 | Jasny | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4951 | Piana | 1.143 | Biały kolor | Akryl | 149 ℃ | 93 ℃ |
3M4932 | Piana | 0,635 | Biały kolor | żywica syntetyczna | 93 ℃ | 71 ℃ |
3M4952 | Piana | 1.143 | Biały kolor | żywica syntetyczna | 93 ℃ | 71 ℃ |
3MF9460PC | Film | 0,05 | Jasny | Akryl | 260 ℃ | 149 ℃ |
3MF9469PC | Film | 0,13 | Jasny | Akryl | 260 ℃ | 149 ℃ |
3MF9473PC | Film | 0,25 | Jasny | Akryl | 260 ℃ | 149 ℃ |
P ORON® Embrace |
|
PORON® Vive® Energy Activated Amortyzacja |
|
Materiał PORON® Performance |
|
Materiał klasy PORON® ReSource Performance |
|
XRD® Extreme Impact Protection |
|
CECHA
PODANIE
Wymagane pytanie
Używamy najlepszego kleju i oferujemy profesjonalne od wielu lat. Moc trzymania jest o 30% większa niż normalna zgodnie z testem laboratoryjnym.
*************** Aby uzyskać więcej informacji, kliknij dostawca Seivice *****************