Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Słowo kluczowe: | W etykietowaniu form | Aplikacja: | Pojemniki z żywicą PP |
|---|
- Nie.
- Nie.
| Pozycja | Wartość | |
| Model nr. | ZUB-J 70 | |
| Wydajność | Jedna strona błyszcząca, druga matowa. | |
| Gęstość (μm) | 70 | |
| Gęstość (g/cm3) | 0.6 | |
| Masę (g/m2) | 42.0 | |
| Głośność (%) | Strona błyszcząca | 75 |
| Matt Side | 13 | |
| Białość (%) | 77 | |
| Przejrzystość (%) | 85 | |
| Opór powierzchniowy (Ω) | Strona błyszcząca | 1*1011 |
| Matt Side | 1*1012 | |
| Siła na rozciąganie (Mpa) | MD | 49 |
| TD | 80 | |
Przemysł kosmetyczny, przemysł farmaceutyczny, środki czyszczące, naklejki na butelki olejowe itp.