Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Poparcie: | tkanina szklana | Spoiwo: | Wypełniony polimer akrylowy z ceramiką |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,05 mm do 0,5 mm | Długość: | Dostosowane |
| Szerokość: | Dostosowane | Aplikacja: | Dioda LED, radiator, kubek |
| Kolor: | Biała taśma z niebieską wkładką | ||
| Podkreślić: | termiczna taśma samoprzylepna,taśma termoprzewodząca |
||
Termoprzewodząca taśma transferowa klejąca 3M 8805/8810/8815/8820 składa się z polimeru akrylowego wypełnionego ceramiką, zapewniając preferencyjną ścieżkę transferu ciepła między komponentami generującymi ciepło a radiatorami lub innymi urządzeniami chłodzącymi (np. wentylatorami, radiatorami lub rurkami cieplnymi).
![]()
| Numer produktu | 3M 8805 | 3M 8810 | 3M 8815 | 3M 8820 |
| Kolor | Biały | Biały | Biały | Biały |
| Grubość | 0,125 mm (5 mils) | 0,25 mm (10 mils) | 0,375 mm (15 mils) | 0,5 mm (20 mils) |
| Przewodność cieplna | 0,60 W/m-K | 0,60 W/m-K | 0,60 W/m-K | 0,60 W/m-K |
| Rezystywność powierzchniowa | 1,6*10^11 Ω-cm | 1,6*10^11 Ω-cm | 1,5*10^11 Ω-cm | 1,5*10^11 Ω-cm |
| Rezystywność objętościowa | 5,2*10^11 Ω-cc | 3,9*10^11 Ω-cm | 3,8*10^11 Ω-cm | 3,8*10^11 Ω-cm |
|
Test odrywania pod kątem 90 stopni Temperatura pokojowa @15 min |
990 g/25,4 mm | 1300 g/25,4 mm | 1500 g/25,4 mm | 1700 g/25,4 mm |
|
Test odrywania pod kątem 90 stopni Temperatura pokojowa @72 godz. |
1500 g/25,4 mm | 2130 g/25,4 mm | 2520 g/25,4 mm | 3060 g/25,4 mm |
|
Test odrywania pod kątem 90 stopni 65 ℃ @15 min |
1450 g/25,4 mm | 2040 g/25,4 mm | 2440 g/25,4 mm | 2780 g/25,4 mm |
|
Test odrywania pod kątem 90 stopni 65 ℃ @72 godz. |
1590 g/25,4 mm | 2500 g/25,4 mm | 4000 g/25,4 mm | 4130 g/25,4 mm |