Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przedmiot: | Wykrawanie taśmą dwustronną 3M | Kolor: | czarna, szara, przezroczysta, biała taśma piankowa |
|---|---|---|---|
| Spoiwo: | Akryl | gruby: | Zależy od serii 3M |
| Liniowiec: | Tak | Szerokość: | Dostosowane |
| Długość: | Dostosowane | Praca: | Wycinanie die |
| Kształt: | Zależnie od projektu klienta | ||
| Podkreślić: | Taśma piankowa 3m,taśma dwustronna 3m |
||
| Zestaw | Budowa | Odporność na ciepło | ||||
| Przewoźnik | Gęste | Kolor | Klej | Krótki czas | Długo. | |
| (mm) | ||||||
| 3M4609 | Pianka | 0.8 | Szary kolor | Pozostałe | 53°C | 38 stopni. |
| 3M4611 | Pianka | 1.1 | Ciemno szary kolor | Pozostałe | 232°C | 149°C |
| 3M4615 | Pianka | 0.4 | Biały kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4914 | Pianka | 0.25 | Biały kolor | Pozostałe | 149°C | 121°C |
| 3M4026 | Pianka | 0.8 | Biały kolor | Pozostałe | 193°C | 104°C |
| 3M4032 | Pianka | 0.8 | Biały kolor | Pozostałe | 193°C | 104°C |
| 3M4056 | Pianka | 1.6 | Czarny kolor | Pozostałe | 193°C | 104°C |
| 3M4462 | Pianka | 0.05-3 | Biały/Czarny | chlorek winylu | 82°C | 70°C |
| 3M4625 | Pianka | 0.25 | Biały kolor | Pozostałe | 125°C | 75°C |
| 3M4913 | Pianka | 0.25 | Biały kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4914 | Pianka | 0.25 | Biały kolor | Pozostałe | 158°C | 50°C |
| 3M5608A | Pianka | 0.8 | Szary kolor | Pozostałe | 93°C | 70°C |
| 3M5925 | Pianka | 0.64 | Ciemno szary kolor | Pozostałe | 93°C | 70°C |
| 3M RP16 | Pianka | 0.4 | Szary kolor | Pozostałe | 121°C | 93°C |
| 3M RP25 | Pianka | 0.6 | Szary kolor | Pozostałe | 121°C | 93°C |
| 3M RP32 | Pianka | 0.8 | Szary kolor | Pozostałe | 121°C | 93°C |
| 3M RP45 | Pianka | 1.1 | Szary kolor | Pozostałe | 121°C | 93°C |
| 3M RP62 | Pianka | 1.55 | Szary kolor | Pozostałe | 121°C | 93°C |
| 3M4926 | Pianka | 0.38 | Ciemno szary kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4936 | Pianka | 0.64 | Ciemno szary kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4936F | Pianka | 0.64 | Ciemno szary kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4941 | Pianka | 1.14 | Ciemno szary kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4941F | Pianka | 1.14 | Ciemno szary kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4956 | Pianka | 1.57 | Ciemno szary kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4956F | Pianka | 1.57 | Ciemno szary kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4979F | Pianka | 1.57 | Czarny kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4991 | Pianka | 2.3 | Szary kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4943F | Pianka | 1.14 | Szary kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M1600T | Pianka | 1.1 | Biały kolor | Pozostałe | 200°C | 180°C |
| 3M5952 | Pianka | 1.14 | Czarny kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4920 | Pianka | 0.381 | Biały kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4930 | Pianka | 0.635 | Biały kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4950 | Pianka | 1.143 | Biały kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4955 | Pianka | 2.032 | Biały kolor | Pozostałe | 232°C | 149°C |
| 3M4959 | Pianka | 3.048 | Biały kolor | Pozostałe | 232°C | 149°C |
| 3M4929 | Pianka | 0.635 | Czarny kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4949 | Pianka | 1.143 | Czarny kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4945 | Pianka | 1.143 | Biały kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4946 | Pianka | 1.143 | Biały kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4905 | Pianka | 0.508 | Nie ma żadnych śladów. | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4910 | Pianka | 1.016 | Nie ma żadnych śladów. | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4951 | Pianka | 1.143 | Biały kolor | Pozostałe | 149°C | 93°C |
| 3M4932 | Pianka | 0.635 | Biały kolor | żywica syntetyczna | 93°C | 71°C |
| 3M4952 | Pianka | 1.143 | Biały kolor | żywica syntetyczna | 93°C | 71°C |
| 3MF9460PC | Filmy | 0.05 | Nie ma żadnych śladów. | Pozostałe | 260°C | 149°C |
| 3MF9469PC | Filmy | 0.13 | Nie ma żadnych śladów. | Pozostałe | 260°C | 149°C |
| 3MF9473PC | Filmy | 0.25 | Nie ma żadnych śladów. | Pozostałe | 260°C | 149°C |
PORON® Embrace |
|
PORON® Vive® Energy Activated Cushioning |
|
|
Materiał wydajnościowy PORON®
|
|
|
Materiał klasy PERFORMANCE PORON® ReSource
|
|
|
XRD® Ochrona przed skrajnymi uderzeniami
|
|
- Nie.
- Nie.
- Nie.
- Nie.
- Nie.
- Nie.
- Nie.
Używamy najlepszego kleju i oferujemy profesjonalne od wielu lat.