Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Przedmiot: | taśma termoprzewodząca | Tworzywo: | Biała taśma termiczna z włókna szklanego |
|---|---|---|---|
| Spoiwo: | Termiczny klej akrylowy dwustronny | gruby: | 0,2 mm, 0,25 mm 0,15 mm 0 |
| Rozmiar: | Projekt dostosowany | Odporny na temperaturę (℃): | -20 ℃ ~ + 120 ℃ |
| Przewodność cieplna: | 1,2 W/mk | Kolor: | BIAŁY |
| Podkreślić: | termiczna taśma samoprzylepna,taśma przewodząca ciepło |
||
| Numer artykułu |
Grubość (mm) |
Wytrzymałość na odrywanie pod kątem 180° (PSTC-101 )(N/25mm) |
Wytrzymałość izolacji (ASTM D149) (KV) |
Impedancja cieplna @40PSI (AMD2240) (°C*in²/W) |
Przewodność cieplna (ASTM D22470) (W/m-k) |
Zakres temperatur |
| KZ-05N | 0,05±10% | >10,78 | 1,57 | 0,414 | 1,20 | -20°C~+120°C |
| KZ-10N | 0,10±10% | >13,72 | 2,22 | 0,558 | ||
| KZ-15N | 0,15±10% | >13,72 | 2,55 | 0,654 | ||
| KZ-20N | 0,20±10% | >15,68 | 4,29 | 1,070 | ||
| KZ-25N | 0,25±10% | >15,68 | 5,0 | 1,173 | ||
| KZ-30N | 0,30±10% | >15,68 | 5,0 | 1,234 | ||
| KZ-40N | 0,40±10% | >15,68 | 5,0 | 1,525 |
Dobra przyczepność i przewodność cieplna
Elastyczność, zdolność dopasowania
Szeroki zakres temperatur pracy
Różne grubości do wyboru
Stabilna i ekonomiczna
![]()