Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Papier izolacyjny Nomex 410 | Kolor: | Mleko Białe |
---|---|---|---|
Grubość: | 0,13 mm / 0,18 mm / 0,25 mm / 0,38 mm / 0,51 mm itp | Temperatury: | 200 ° C (300 ° F) |
aplikacji: | Generatory, transformatory, sprzęt elektryczny itp | ||
Podkreślić: | matryca wycinana,taśma do cięcia matrycowego 3m |
Precyzyjnie wycinany Dupont Nomex 410 Papier izolacyjny o wymiarach celnych
Opis produktu
Nomex 410 to rodzina papierów izolacyjnych, które oferują wysoką wewnętrzną wytrzymałość dielektryczną, wytrzymałość mechaniczną, elastyczność i sprężystość. Nomex 410, pierwotna forma papieru Nomex, jest szeroko stosowany w większości zastosowań urządzeń elektrycznych. Dostępne w 11 grubościach od 0,05 mm do 0,76 mm (2 mil. Do 30 mil), Nomex 410 stosuje się w prawie każdym znanym zastosowaniu izolacji elektrycznej.
Typowe właściwości elektryczne DuPont Nomex 410 | ||||||||||||
własność | Grubość nominalna, mm (mil) | |||||||||||
0,05 (2) | 0,08 (3) | 0.10 (4) | 0,13 (5) | 0,18 (7) | 0,25 (10) | 0,30 (12) | 0,38 (15) | 0,51 (20) | 0,61 (24) | 0,76 (30) | ||
Siła dielektryczna AC Szybki wzrost, V / mil kV / mm | 460 18 | 565 22 | 525 21 | 715 28 | 865 34 | 845 33 | 870 34 | 850 33 | 810 32 | 810 32 | 680 27 | |
Impuls pełny fali, V / mil kV / mm | 1000 39 | 1000 39 | 900 36 | 1400 55 | 1400 55 | 1600 63 | Nie dotyczy Nie dotyczy | 1400 55 | 1400 55 | Nie dotyczy Nie dotyczy | 1250 49 | |
Stała dielektryczna przy 60 Hz | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | |
Współczynnik rozproszenia przy 60 Hz (x 10-³) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
funkcje
1. Doskonałe właściwości mechaniczne
2. Stabilność cieplna
3. Stabilność chemiczna
4. Odporność na promieniowanie
5. Nie trujący
6. Odporność na ogień
Typowe właściwości mechaniczne DuPont Nomex 410 | |||||||||||
własność | Grubość nominalna, mm (mil) | ||||||||||
0,05 (2) | 0,08 (3) | 0.10 (4) | 0,13 (5) | 0,18 (7) | 0,25 (10) | 0,30 (12) | 0,38 (15) | 0,51 (20) | 0,61 (24) | 0,76 (30) | |
Typowa grubość, mm tysiąc | 0,06 2.2 | 0,08 3.1 | 0,11 4.2 | 0,13 5.2 | 0,18 7.2 | 0,26 10.2 | 0,31 12.2 | 0,39 15.3 | 0,52 20.4 | 0,61 24.2 | 0,78 30,6 |
Podstawa Waga, g / m² | 41 | 64 | 88 | 115 | 174 | 249 | 310 | 395 | 549 | 692 | 839 |
Wytrzymałość na rozciąganie, N / cm MD XD | 43 19 | 68 34 | 93 49 | 141 71 | 227 116 | 296 161 | 380 185 | 462 252 | 610 374 | 728 500 | 816 592 |
Wydłużenie,% MD XD | 10 7 | 12 9 | 12 9 | 16 13 | 20 15 | 22 18 | 23 18 | 22 16 | 23 18 | 21 16 | 21 17 |
Początkowa wytrzymałość na rozdarcie, N MD XD | 11 6 | 16 9 | 24 14 | 31 17 | 48 27 | 69 42 | 88 55 | 110 71 | 158 114 | 191 153 | 233 193 |
MD = Kierunek maszyny; XD = Cross Direction |
Zdjęcia produktów